Dag:
|
19 SEP 2021 | locatie: | Rotterdam |
Flag Cubs
Wedstrijdschema’s
& uitslagen
Flag wedstrijd
Cubs seizoen 2021/2022
Dag:
|
10 OKT 2021 | locatie: | Utrecht Dominators |
Dag:
|
31 OKT 2021 | locatie: | Flevo Phantoms |
Dag:
|
40-
Dag:
|
3 APR 2022 | locatie: | Amsterdam Crusaders |
Dag:
|
24 APR 2022 | locatie: | Lightning Leiden |
Dag:
|
15 MEI 2022 | locatie: | Lelystad Commanders |
Dag:
|
29 MEI 2022 | locatie: | Arnhem Falcons |
Dag:
|
12 JUN 2022 | locatie: | Spijkenisse Scouts |
Dag:
|
26 juni 2022 | locatie:Lightning Leiden |
Flag wedstrijd
Cubs Standen
POS | TEAMS | GAME | WIN | LOS | FF | PNT | SALDO |
1 | Anaconda’s/Panthers | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 458 |
2 | 010 Trojans | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 391 |
3 | Flevo Phantoms 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 191 |
4 | Flevo Phantoms 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 181 |
5 | Spijkenisse Scouts | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 104 |
6 | Lightning Leiden | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -56 |
7 | Arnhem Falcons | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -33 |
8 | Amsterdam Crusaders | 14 | 2 | 12 | 0 | 4 | -306 |
9 | Lelystad Commanders | 14 | 1 | 13 | 0 | 2 | -413 |
10 | Utrecht Dominators | 14 | 1 | 13 | 0 | 2 | -494 |


