Dag:
|
19 SEP 2021 | locatie: | Den Haag |
Flag Senioren
Wedstrijdschema’s
& uitslagen
Flag wedstrijd
Senioren seizoen 2021/2022
Dag:
|
10 OKT 2021 | locatie: | Utrecht |
Dag:
|
31 OKT 2021 | locatie: | Leiden |
Dag:
|
28 NOV 2021 | locatie: | Enschede |
Dag:
|
13 MRT 2022 | locatie: | Almere |
Dag:
|
3 APR 2022 | locatie: | Apeldoorn |
Dag:
|
15 Mei 2022 | locatie: | Lelystad |
Dag:
|
12 Juni 2022 | locatie: | Den Haag |
Dag:
|
26 juni 2022 | locatie:Lightning Leiden |
Flag wedstrijd
Senioren Standen
POS | TEAMS | GAME | WIN | LOS | TIE | FF | PNT | SALDO |
1 | Hyena’s I | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 964 |
2 | Utrecht Dominators | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 36 | 357 |
3 | Purmerend Barbarians 1 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 34 | 338 |
4 | Amsterdam Panthers | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 30 | 244 |
5 | Nijmegen Pirates | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 29 | 125 |
6 | Den Haag Hyenas 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | -126 |
7 | Monkey with attitude | 21 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 176 |
8 | Apeldoorn Monarchs | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 14 | -298 |
9 | Enschede Broncos | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 12 | -431 |
10 | Purmerend Barbarians 2 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 10 | -377 |
11 | Lightning Leiden | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | -42 | -440 |
12 | Arnhem Falcons | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | -44 | -440 |


